AI时尚型 138,800元(补贴前指导价:163,800元) *详细配置请咨询启辰EV车型授权专营店 |
车型尺寸及质量 |
长×宽×高(mm) | 4415*1820*1668 |
轴距(mm) | 2640 |
前/后轮距(mm) | 1565/1565 |
整备质量(kg) | 1590 |
行李厢容积(L) | 508/1499 |
动力系统 |
电池类型 | 三元锂电池 |
电池容量(kWh) | 60.7 |
电池能量密度(Wh/kg) | 171 |
60km/h等速续航里程(km) | 565 |
NEDC综合工况续航里程(km) | 442 |
综合工况电耗(kWh/100km) | 14.7 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机峰值功率(kW) | 120 |
电机峰值扭矩(N•m) | 250 |
0-50km/h加速时间(s) | 5.0 |
最高车速(km/h) | 125 |
30%~80%,200A快充时间(min) | 30 |
30%~100%慢充时间(h) | 6.8 |
电池智能温控系统 | ● |
高效能量回收系统 | ● |
ECO节能模式 | ● |
行驶机构 |
最小转弯半径(m) | 5.6 |
最小离地间隙(空载)(mm) | 162 |
悬挂系统(前) | 麦弗逊式独立悬架 |
悬挂系统(后) | 扭力梁式非独立悬架 |
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 |
转向系统 | EPS电动助力转向 |
轮胎规格 | 215/60 R17 |
硬朗动感外观 |
V-Galaxy全新家族式前脸 | ● | ● | ● |
"星航"投射式LED前大灯 | - | ● | ● |
"星航"投射式卤素前大灯 | ● | - | - |
Follow me home伴我回家(大灯延迟熄灭功能) | ● | ● | ● |
光瀑式LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
星耀式LED光导组合尾灯 | ● | ● | ● |
光导式外后视镜转向灯 | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
外后视镜自动折叠 | - | - | ● |
外后视镜带除雾加热功能 | - | - | ● |
电动全景天窗 | ● | ● | ● |
车顶行李架 | ● | ● | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● |
17英寸铝合金轮毂 | ● | - | - |
17英寸"星云“切削铝合金轮毂 | - | ● | ● |
前后无骨雨刷 | ● | ● | ● |
舒展自如空间 |
"飞航式"一体化驾驶舱 | ● | ● | ● |
人体工学电子换挡杆 | ● | ● | ● |
多功能方向盘(带控制键) | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | - | - | ● |
方向盘高度调节 | ● | ● | ● |
豪华皮质座椅 | ● | ● | ● |
驾驶席座椅手动六向调节 | ● | - | - |
驾驶席座椅电动六向调节 | - | ● | ● |
4:6分割式可放倒后排座椅 | ● | ● | ● |
门帘式多功能储物中央扶手箱 | ● | ● | ● |
后席中央扶手带杯架 | - | - | ● |
后席座椅中央头枕 | - | - | ● |
一键升降式车窗(带防夹功能) | 主驾 | 全车 | 全车 |
防眩目车内后视镜 | ● | ● | ● |
主副驾遮阳板(带化妆镜) | ● | ● | ● |
高效节能自动空调 | ● | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● |
活性炭空气过滤系统 | ● | ● | ● |
PM2.5空气质量实时显示 | - | - | ● |
PM2.5自动过滤净化系统 | - | - | ● |
前后双排室内灯 | ● | ● | ● |
行李厢照明灯 | ● | ● | ● |
行李厢遮物帘 | ● | ● | ● |
12V电源插口 | ● | ● | ● |
智趣互联科技 |
触摸式中控面板(带氛围灯) | ● | ● | ● |
10英寸高清多点触控中控屏 | ● | ● | ● |
8英寸TFT彩色液晶仪表盘(带地图、音乐功能融合交互) | ● | ● | ● |
智能手机无线充电 | ● | ● | ● |
I-Key智能遥控钥匙+一键式启动 | ● | ● | ● |
启辰智联系统3.0 |
- 无忧智联充电(低电量提醒/充电导航/查找充电桩/预约充电) | ● | ● | ● |
- 全时智能导航(在线地图/实时路况/组队导航/离线导航/账户同步) | ● | ● | ● |
- 智慧贴心语音助手(智能语音控制空调/车窗/天窗、设置导航/音乐/通话、场景模式)*AI悦享型级别无语音控制车窗功能 | ● | ● | ● |
- 车家互联(智能音箱远程控车/车内远控智能家居) | ● | ● | ● |
- 手机APP远程控制(大灯/车窗/天窗/空调/门锁/鸣笛/闪灯远程控制、健康状态查询、GPS寻车)*AI悦享型级别无远程控制车窗功能 | ● | ● | ● |
- 智能安防(被盗警报/安全地理围栏/定位寻车/智能救援) | ● | ● | ● |
- 海量娱乐资源(启辰电台/在线音乐/天气) | ● | ● | ● |
- 数字化车联(4G通信/车载WiFi热点/系统OTA升级) | ● | ● | ● |
- 虚拟钥匙 | ● | ● | ● |
车载娱乐 |
- 车载蓝牙音乐/电话系统 | ● | ● | ● |
- 车载播放系统 | ● | ● | ● |
- USB接口(前/后) | ●/● | ●/● | ●/● |
- 扬声器数量 | 4 | 4 | 6 |
智慧科技驾控 |
AEB自主紧急制动系统 | - | ● | ● |
BSW变道盲区预警系统 | - | - | ● |
LDW车道偏离预警系统 | - | ● | ● |
VSP行人警示系统 | ● | ● | ● |
ASCD定速巡航 | ● | ● | ● |
RVM倒车影像监视系统(带动态引导线) | ● | ● | - |
3D AVM全景式监控影像系统 | - | - | ● |
后倒车雷达 | - | - | ● |
贴心无忧安全 |
ZONE BODY区域组合车身 | ● | ● | ● |
UHSS高刚性抗扭力车身 | ● | ● | ● |
980MPa前后高强度防撞钢梁 | ● | ● | ● |
博世ESP车身电子稳定系统 | ● | ● | ● |
ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● |
HBA刹车辅助系统 | ● | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● |
EPB电子驻车制动系统 | ● | ● | ● |
Auto Hold自动驻车系统 | ● | ● | ● |
ESS紧急制动提醒系统 | ● | ● | ● |
HSA上坡起步辅助系统 | ● | ● | ● |
TPMS胎压监测系统 | ● | ● | ● |
可溃缩式制动踏板 | ● | ● | ● |
前席双辅助安全气囊 | ● | ● | ● |
前席侧辅助安全气囊 | ● | ● | ● |
窗帘式辅助安全气囊 | - | ● | ● |
前席三点式预紧限力安全带 | ● | ● | ● |
后席两侧三点式限力安全带/后席中间座位三点式安全带 | ● | ● | ● |
主驾安全带未系报警提示 | ● | ● | ● |
副驾安全带未系报警提示 | - | ● | ● |
后席安全带未系报警提示 | - | ● | ● |
车速感应自动落锁 | ● | ● | ● |
儿童安全锁 | ● | ● | ● |
ISO-FIX(儿童座椅固定功能) | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● |
备注:● 为标准配备 - 表示无此配备 所有级别均配备非全尺寸备胎 本公司保留规格配置表变更或停用之权利(图中规格如与实车不符,请以实车为准) |